| הזינו סכום השקעה >> | 300000 |
| הזינו סכום השקעה >> | |
| הזינו סכום השקעה >> | הזינו סכום השקעה >> |
| שנה ראשונה | 0.07 |
| הפקדה לשנה | הזינו סכום השקעה >> |
| רווח לפי 7% תשואה | 21000.0000 |
| סה"כ בסוף שנה ראשונה | 321000 |
| שנה שניה | 0.075 |
| רווח שנה ראשונה | 22500 |
| סה"כ | 322500 |
| רווח שנה שניה | 24187.5 |
| הפקדה לשנתיים | הזינו סכום השקעה >> |
| רווח לפי 7.5% לשנה | 46687.5 |
| סה"כ בסוף שנה שניה | 346687.5 |
| הזינו מספר שנים (3+) >> | 5 |
| תשואה | 0.08 |
| סה"כ לפדיון | 440798.4230 |
| סה"כ רווח מתשואה | 140798.4230 |
| כמה זה יוצא חודשי? | 2346.6404 |
| 60 |